Waga koparki | 70-100 T |
Ładowność | 2,3 m3 |
Szerokość otwarcia | 1450 MM |
Waga maszyny | 45-120 T |
Waga młota | 7800 kg |
Średnica grota | 215 mm |
Waga maszyny | 60-140 T |
Waga młota | 11050 kg |
Średnica grota | 250 mm |
Waga koparki | 90-110 T |
Ciśnienie robocze | 320-350 BAR |
Przepływ oleju | 600-700 L/MIN |
Masa robocza | 99 T |
Maksymalna moc | 638 KM |
Pojemność łyżki | 5.4-6.8 M3 |
Waga maszyny | 45-120 T |
Waga młota | 7800 kg |
Średnica grota | 215 mm |
Waga maszyny | 60-140 T |
Waga młota | 11050 kg |
Średnica grota | 250 mm |
Waga koparki | 90-110 T |
Ciśnienie robocze | 320-350 BAR |
Przepływ oleju | 600-700 L/MIN |
Masa robocza | 99 T |
Maksymalna moc | 638 KM |
Pojemność łyżki | 5.4-6.8 M3 |
Kontakt
ul. Obornicka 1
62-002 Złotkowo
ul. Białostocka 19, Łyski,
16-070 Choroszcz
Do pobrania
Ważne linki
Praca
RODO
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
NIP 781-16-81-983
REGON 639850749
KRS 0000008376
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00PLN