zdjęcie przedstawia logo firmy Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp z. o.o
Szukaj
Close this search box.
zdjęcie przedstawia logo firmy indeco

Młot wyburzeniowy Indeco HP12000 FS

Młoty hydrauliczne INDECO to marka znana na całym świecie z zaawansowanej technologii i jakości konstrukcji. Doskonały stosunek masy do mocy oraz smukła konstrukcja sprawiają, że są idealnym wyborem do klasycznych zastosowań oraz szczegółowych zadań. Znajdują zastosowanie w wyburzaniu budynków, robotach ziemnych na obszarach zamieszkałych i wtórnych rozbiórkach w kamieniołomach. Odpowiednio przygotowane młoty Indeco nadają się do prac podwodnych, kopania wąskich, głębokich rowów i usuwania żużlu odlewniczego z pieców. Cała gama obejmuje młoty kompatybilne z koparkami kołowymi i gąsienicowymi.

 

zdjęcie przedstawia młot wyburzeniowy firmy doosan

Gama produktów

Młoty wyburzeniowe Indeco dla maszyn o masie roboczej 0,5 – 140 T

ModelWaga maszynyWaga własnaNiezbędny przepływCiśnienie roboczeCzęstotliwość uderzeńŚrednica grota
HP100 FS0,5-2 T59 kg20-15 l/min115-120 bar400-1900 bpm42 mm
HP150 FS0,7-3 T80 kg30-20 l/min115-120 bar540-2040 bpm45 mm
HP150 FS HD0,7-3 T98 kg30-20 l/min115-120 bar540-2040 bpm45 mm
HP200FS1,4-5 T160 kg45-25 l/min115-120 bar700-1800 bpm48 mm
HP400FS1,7-6,5T230 kg45-35 l/min115-120 bar540-1670 bpm65 mm
HP550 FS3-9 T320 kg70- 60 l/min115-120 bar780-1720 bpm75 mm
HP600 FS3,5-10,5 T390 kg70- 60 l/min120-125 bar600-1340 bpm75 mm
HP700 FS4-12 T440 kg80-70 l/min120-125 bar620-1500 bpm80 mm
HP900 FS5-14 T550 kg90-80 l/min120-125 bar570-1180 bpm90 mm
HP1200 FS6,5-16 T650 kg95-85 l/min120-125 bar450-980 bpm90 mm
HP1500 FS10-20 T850 kg110-100 l/min120-125 bar420-1000 bpm110 mm
HP1800 FS12-22 T1000 kg120-110 l/min120-125 bar440-1060 bpm115 mm
HP2000 FS15-25 T1200 kg135-125 l/min125-130 bar460-940 bpm120 mm
HP2500 FS16-28 T1500 kg140-130 l/min125-130 bar400-870 bpm130 mm
HP2750 FS16-30 T1690 kg145-135 l/min130-135 bar400-870 bpm135 mm
HP3000 FS19-32 T1900 kg170-160 l/min135-140 bar360-870 bpm140 mm
HP3500 FS21-38 T2200 kg185-175 l/min185-175 bar370-760 bpm145 mm
HP4000 FS23-42 T2500 kg215-205 l/min140-145 bar340-820 bpm150 mm
HP5000 FS27-50 T3150 kg230-220 l/min140-145 bar300-670 bpm160 mm
HP6000 FS30-55 T3600 kg240-230 l/min140-145 bar300-650 bpm170 mm
HP7000 FS32-63 T4000 kg285-275 l/min145-150 bar320-580 bpm180 mm
HP9000 FS39-80 T5000 kg325-315 l/min150-155 bar270-540 bpm195 mm
HP12000 FS45-120 T7800 kg380-370 l/min160-165 bar240-550 bpm215 mm
HP18000 FS Plus60-140 T11050 kg470-460 l/min160-170 bar240-460 bpm250 mm

 

 

Wybór grota

Zawsze używaj właściwego narzędzia do właściwej pracy. Grot jest częścią zużywającą się, co stanowi główną przyczynę generowania dodatkowych kosztów. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie narzędzie w zależności od charakteru pracy i charakterystyki rozbijanego materiału. Oryginalne narzędzia Indeco są zaprojektowanie tak, aby jak najlepiej pasowały do młotów Indeco.