Waga koparki | 1-2,5 T |
Ciśnienie robocze | 180-200 BAR |
Przepływ oleju | 20-40 L/MIN |
Masa robocza | 1,7 T |
Maksymalna moc | 1,3 KM |
Pojemność łyżki | 0,058-0,065 m3 |
Waga maszyny | 1,2-3 T |
Waga młota | 129 kg |
Średnica grota | 45 mm |
Waga maszyny | 0,5-2 T |
Waga młota | 59 kg |
Średnica grota | 42 mm |
Waga maszyny | 0,7-3 T |
Waga młota | 80 kg |
Średnica grota | 45 mm |
Waga maszyny | 1,4-5 T |
Waga młota | 160 kg |
Średnica grota | 48 mm |
Waga maszyny | 1,7-6,5 T |
Waga młota | 230 kg |
Średnica grota | 65 mm |
Waga koparki | 1,7-8 T |
Waga płyty | 200 KG |
Ciśnienie pracy | 240 BAR |
Waga koparki | 1-2,5 T |
Ciśnienie robocze | 180-200 BAR |
Przepływ oleju | 20-40 L/MIN |
Kontakt
ul. Obornicka 1
62-002 Złotkowo
ul. Białostocka 19, Łyski,
16-070 Choroszcz
Do pobrania
Ważne linki
Praca
RODO
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
NIP 781-16-81-983
REGON 639850749
KRS 0000008376
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00PLN