ROK PRODUKCJI | 2016 |
ILOŚĆ MOTOGODZIN | 7540 |
WAGA | 22 930 kg |
MOC | 345 kW / 257KM |
ŁYŻKA | 3 200mm |
LOKALIZACJA | ZŁOTKOWO |
KONTAKT | 601 880 463, 61 65 777 97 |
ROK PRODUKCJI | 2013 |
ILOŚĆ MOTOGODZIN | 3505 |
WAGA | 17 200 kg |
RAMIĘ | DZIELONE |
WYPROWADZENIA HYDRAULICZNE | MŁOT, ŁYŻKA SKARPOWA, NOŻYCE Z OBROTEM, SZYBKOZŁĄCZE |
LOKALIZACJA | ZŁOTKOWO |
KONTAKT | 601 880 463, 61 65 777 97 |
ROK PRODUKCJI | 2013 |
ILOŚĆ MOTOGODZIN | 7628 |
WAGA | 17 200 kg |
RAMIĘ | DZIELONE |
WYPROWADZENIA HYDRAULICZNE | PEŁNA HYDRAULIKA |
LEMIESZ | TAK |
OPONY | 70% |
LOKALIZACJA | ZŁOTKOWO |
KONTAKT | 601 880 463, 61 65 777 97 |
ROK PRODUKCJI | 2014 |
ILOŚĆ MOTOGODZIN | 2625 |
WAGA | 17 200 kg |
RAMIĘ | DZIELONE |
WYPROWADZENIA HYDRAULICZNE | MŁOT, ŁYŻKA SKARPOWA, NOŻYCE Z OBROTEM, SZYBKOZŁĄCZE |
LOKALIZACJA | ZŁOTKOWO |
KONTAKT | 601 880 463, 61 65 777 97 |
ROK PRODUKCJI | 2011 |
ILOŚĆ MOTOGODZIN | 5100 |
WAGA | 17 660 kg |
RAMIĘ | DZIELONE |
WYPROWADZENIA HYDRAULICZNE | MŁOT, ŁYŻKĘ SKARPOWĄ, NOŻYCE Z OBROTEM |
LOKALIZACJA | ZŁOTKOWO |
KONTAKT | 601 880 463, 61 65 777 97 |
ROK PRODUKCJI | 2014 |
ILOŚĆ MOTOGODZIN | 7170 |
WAGA | 28 600 |
MOC | 152 kW |
RAMIĘ | MONO |
KLEPKI | 800 mm |
WYPROWADZENIA HYDRAULICZNE | MŁOT, NOŻYCE BEZ OBROTU |
PODWOZIE | SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA 3200MM |
ŁYŻKA KOPIĄCA | Osprzęt widoczny na zdjęciach nie wchodzi w skład oferty. |
LOKALIZACJA | ZŁOTKOWO |
KONTAKT | 601 880 463, 61 65 777 97 |
- start
- Poprzedni artykuł
- 1
- 2
- Następny artykuł
- koniec