Waga koparki | 70-100 T |
Ładowność | 2,3 m3 |
Szerokość otwarcia | 1450 MM |
Waga koparki | 90 t |
Waga nożyc | 10, 4 t |
Siła zacisku | 275 t |
Waga koparki | 90-110 T |
Ciśnienie robocze | 320-350 BAR |
Przepływ oleju | 600-700 L/MIN |
Waga koparki | 75-95 T |
Ciśnienie robocze | 320-350 BAR |
Przepływ oleju | 500-600 L/MIN |
Waga koparki | 70-95 t |
Ciśnienie robocze | 300-350 bar |
Przepływ oleju | 500-600 l/min |
Waga koparki | 90-110 T |
Ciśnienie robocze | 320-350 BAR |
Przepływ oleju | 600-700 L/MIN |
Waga koparki | 75-95 T |
Ciśnienie robocze | 320-350 BAR |
Przepływ oleju | 500-600 L/MIN |
Waga koparki | 70-95 t |
Ciśnienie robocze | 300-350 bar |
Przepływ oleju | 500-600 l/min |
Kontakt
ul. Obornicka 1
62-002 Złotkowo
ul. Białostocka 19, Łyski,
16-070 Choroszcz
Do pobrania
Ważne linki
Praca
RODO
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
NIP 781-16-81-983
REGON 639850749
KRS 0000008376
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00PLN