Masa robocza | 60,5-70,5 T |
Moc | 394 KM |
Maks. waga osprzętu | 2,6-3 t |
Waga koparki | 43-80 T |
Ładowność | 1,6 m3 |
Szerokość otwarcia | 1300 MM |
Waga koparki | 60 t |
Waga nożyc | 7600 kg |
Siła zacisku | 1500 t |
Waga koparki | 55-65 T |
Ciśnienie robocze | 320-350 BAR |
Przepływ oleju | 275-375 L/MIN |
Waga koparki | 60-70 T |
Ciśnienie robocze | 320-350 BAR |
Przepływ oleju | 320-350 L/MIN |
Waga koparki | 50-65 t |
Ciśnienie robocze | 300-350 bar |
Przepływ oleju | 335-375 l/min |
Masa robocza | 60,5-70,5 T |
Moc | 394 KM |
Maks. waga osprzętu | 2,6-3 t |
Waga koparki | 55-65 T |
Ciśnienie robocze | 320-350 BAR |
Przepływ oleju | 275-375 L/MIN |
Waga koparki | 60-70 T |
Ciśnienie robocze | 320-350 BAR |
Przepływ oleju | 320-350 L/MIN |
Waga koparki | 50-65 t |
Ciśnienie robocze | 300-350 bar |
Przepływ oleju | 335-375 l/min |
Kontakt
ul. Obornicka 1
62-002 Złotkowo
ul. Białostocka 19, Łyski,
16-070 Choroszcz
Do pobrania
Ważne linki
Praca
RODO
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
NIP 781-16-81-983
REGON 639850749
KRS 0000008376
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00PLN