Waga maszyny | 2-4 T |
System mocowania | S40/S40 |
Wymagany przepływ oleju | 20-40 l/min |
Masa robocza | 2,7 T |
Moc | 25 KM |
Pojemność łyżki | 0,04-0,08 M3 |
Waga maszyny | 1,2-3 T |
Waga młota | 129 kg |
Średnica grota | 45 mm |
Waga maszyny | 2,5-4,5 T |
Waga młota | 180 kg |
Średnica grota | 53 mm |
Waga maszyny | 0,7-3 T |
Waga młota | 80 kg |
Średnica grota | 45 mm |
Waga maszyny | 1,4-5 T |
Waga młota | 160 kg |
Średnica grota | 48 mm |
Waga maszyny | 1,7-6,5 T |
Waga młota | 230 kg |
Średnica grota | 65 mm |
Waga koparki | 6,5-16 T |
Waga płyty | 630 KG |
Ciśnienie pracy | 200 BAR |
Waga koparki | 1,7-8 T |
Waga płyty | 200 KG |
Ciśnienie pracy | 240 BAR |
Waga maszyny | 2-4 T |
System mocowania | S40/S40 |
Wymagany przepływ oleju | 20-40 l/min |
Kontakt
ul. Obornicka 1
62-002 Złotkowo
ul. Białostocka 19, Łyski,
16-070 Choroszcz
Do pobrania
Ważne linki
Praca
RODO
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
NIP 781-16-81-983
REGON 639850749
KRS 0000008376
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00PLN