Waga koparki | 20 t |
Waga nożyc | 2400 kg |
Siła zacisku | 600 t |
Waga koparki | 30 t |
Waga nożyc | 3650 kg |
Siła zacisku | 800 t |
Waga koparki | 40 t |
Waga nożyc | 4800 kg |
Siła zacisku | 1100 t |
Waga koparki | 50 t |
Waga nożyc | 6100 kg |
Siła zacisku | 1300 t |
Waga koparki | 60 t |
Waga nożyc | 7600 kg |
Siła zacisku | 1500 t |
Waga koparki | 90 t |
Waga nożyc | 10, 4 t |
Siła zacisku | 275 t |
Waga koparki | 7 t |
Waga nożyc | 570 kg |
Siła zacisku | 150 t |
Kontakt
ul. Obornicka 1
62-002 Złotkowo
ul. Białostocka 19, Łyski,
16-070 Choroszcz
Do pobrania
Ważne linki
Praca
RODO
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
NIP 781-16-81-983
REGON 639850749
KRS 0000008376
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00PLN